Opracowanie: redakcja Mop parowy ·
Kryteria i wagi
Każdy mop parowy oceniamy według tych samych 5 kryteriów, od 0 do 10 punktów, a potem liczymy średnią ważoną.
| Kryterium | Waga | Sposób liczenia |
|---|---|---|
| Stosunek jakości do ceny | 30 % | Średnia z ocen cząstkowych za ocenę klientów i za cenę. |
| Ocena klientów | 25 % | Średnia na 5 przeliczona na 10: 3/5 = 0, 5/5 = 10. |
| Cena | 15 % | Skala logarytmiczna: najtańszy model (174 zł) = 10, najdroższy (639 zł) = 1. |
| Dostępność | 15 % | Dostępny w sklepie = 10, w innym razie 4. |
| Liczba opinii | 15 % | Skala logarytmiczna względem modelu z największą liczbą opinii (10). |
Jak powstaje ocena końcowa
Średnia ważona (od 0 do 10) jest przeliczana na skalę ocen: 7,0 + (średnia − 1) × 2,8 / 9, z jednym miejscem po przecinku. Dlatego oceny mieszczą się między 7 a 10. Przy równej ocenie wyżej jest model z większą liczbą opinii. Ocena cząstkowa poniżej 1 jest pokazywana jako 1, czyli dół skali.
Mediana cen wynosi 333,84 zł i jest liczona z 16 porównanych mopów parowych. Do rankingu na stronie głównej trafia pierwsza 10, pozostałe modele mają własne recenzje.
Jakie modele bierzemy pod uwagę
Uwzględniamy nowe mopy parowe do podłóg, które sprzedaje sklep. Model bez opinii klientów dostaje neutralne 5,0 za ocenę klientów i za stosunek jakości do ceny. Parownice ręczne, myjki do okien, nakładki i inne akcesoria pomijamy.
Skąd pochodzą dane
Każda liczba pochodzi ze strony produktu w sklepie Morele: cena, ocena klientów, liczba opinii, parametry z karty produktu i dostępność. Strony zostały odczytane w październiku 2026. Ceny mogą się zmieniać. Ranking porównuje karty produktów i opinie klientów.
Linki i prowizja
Przyciski prowadzą do sklepu. To linki afiliacyjne: jeśli kupisz przez taki link, możemy otrzymać prowizję, a cena dla Ciebie się nie zmienia. Jakość decyduje o kolejności. Prowizja rozstrzyga tylko między równorzędnymi produktami.
Tabela ocen
| Miejsce | Mop parowy | Cena | Jakość do ceny | Klienci | Cena (ocena) | Dostępność | Liczba opinii | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vileda Steam Plus | 235,47 zł | 8,7 | 9,4 | 7,9 | 10,0 | 10,0 | 9,5 |
| 2 | Black&Decker FSM13E1 | 174 zł | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 1,8 | 9,4 |
| 3 | Black&Decker FSMH13E5 5 w 1 | 179,68 zł | 9,9 | 10,0 | 9,8 | 10,0 | 1,8 | 9,4 |
| 4 | Ariete Multi Steam System 4164 10 w 1 | 252,99 zł | 8,7 | 10,0 | 7,4 | 10,0 | 3,6 | 9,3 |
| 5 | Vileda Steam Plus XXL | 289 zł | 7,8 | 9,1 | 6,5 | 10,0 | 7,5 | 9,2 |
| 6 | Black&Decker FSMH1351SM 9 w 1 | 439,12 zł | 6,8 | 10,0 | 3,6 | 10,0 | 1,8 | 8,8 |
| 7 | Philips 5000 OneUp XV5113/01 | 639 zł | 5,5 | 10,0 | 1,0 | 10,0 | 2,8 | 8,6 |
| 8 | Eldom PM850 | 176,30 zł | 6,2 | 2,5 | 9,9 | 10,0 | 4,2 | 8,6 |
| 9 | Black&Decker FSMH13E10-QS 10 w 1 | 202,40 zł | 5,0 | Brak | 9,0 | 10,0 | 1,0 | 8,5 |
| 10 | Zelmer ZST1300 | 239 zł | 5,0 | Brak | 7,8 | 10,0 | 1,0 | 8,4 |
| 11 | Adler AD 7052 | 380 zł | 5,0 | Brak | 4,6 | 10,0 | 1,0 | 8,3 |
| 12 | Shark S6001EU | 378,67 zł | 5,0 | Brak | 4,6 | 10,0 | 1,0 | 8,3 |
| 13 | Polti Vaporetto SV440 | 414,19 zł | 5,0 | Brak | 4,0 | 10,0 | 1,0 | 8,2 |
| 14 | Kärcher SC 2 Upright | 464,35 zł | 5,0 | Brak | 3,2 | 10,0 | 1,0 | 8,2 |
| 15 | Polti Vaporetto SV620 Style | 488,10 zł | 5,0 | Brak | 2,9 | 10,0 | 1,0 | 8,2 |
| 16 | Kärcher SC 3 Upright | 580,61 zł | 5,0 | Brak | 1,7 | 10,0 | 1,0 | 8,1 |
